Need Help! Chamfer on a cyclinder


Results 1 to 9 of 9

Thread: Chamfer on a cyclinder

  1. #1

    Default Chamfer on a cyclinder

    Hi guys has anybody got a simple program to put a 2mm chamfer all around a 29 mm hole on a 75 mm diameter bar I’m struggling to do this on a doosan dam 400 fanuc machine Centre control any help would be much appreciated thanks


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Similar Threads:
    Using Tapatalk


  2. #2
    Member deadlykitten's Avatar
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Antarctica
    Posts
    4154
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    hi pls share :
    ... your tool diameter ( oA in attached )
    ... diameter that cuts the middle of the chamfer, or the neutral fiber if you wish ( oB in attached )
    ...... if you wish, you may consider oB = oA / 2

    i need those values, because the code does not use radius comp

    pls share also desired toolpath segmentation ( suggested values : 0.075, 0.100, 0.125, 0.175, 0.250, 1 / 3 ); multiple choices available

    code requires XCZ; ( passive X + syncro CZ )

    i won't share the feed calculation, because i don't know how the controller calculates CZ simultaneous cutting / kindly

    we are merely at the start of " Internet of Things / Industrial Revolution 4.0 " era : a mix of AI, plastics, human estrangement, powerful non-state actors ...


  3. #3

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    Quote Originally Posted by deadlykitten View Post
    hi pls share :
    ... your tool diameter ( oA in attached )
    ... diameter that cuts the middle of the chamfer, or the neutral fiber if you wish ( oB in attached )
    ...... if you wish, you may consider oB = oA / 2

    i need those values, because the code does not use radius comp

    pls share also desired toolpath segmentation ( suggested values : 0.075, 0.100, 0.125, 0.175, 0.250, 1 / 3 ); multiple choices available

    code requires XCZ; ( passive X + syncro CZ )

    i won't share the feed calculation, because i don't know how the controller calculates CZ simultaneous cutting / kindly
    Hi it will be a 20 mm diameter 45degree tool thanks for you help


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Using Tapatalk


  4. #4
    Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    United States
    Posts
    103
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    Need more machine info.
    Lathe/Mill
    If lathe does it have a Y axis
    If Mill are you using a rotary
    Control model

    Could not find that model online



  5. #5

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    Sorry yes it’s a doosan dnm400 vertical machine Centre with fanuc oi control and I need to do it in a stationary vice no 4th axis thanks


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Using Tapatalk


  6. #6
    Member deadlykitten's Avatar
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Antarctica
    Posts
    4154
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    // now i have seen that you need the code for a mill; this code is for a lathe ... i will post soon another one, for a 3axis mill


    hi this code works for oB=10 ( half of your tool ), so it describes a o19 circle on the tool center

    o19+oB=o29 ( desired hole )

    it works on okuma controller; i can not deliver it for a doosan, but at least there are the coordinates

    i did not cut into material, i only cut air ... it should work kindly

    Code:
    OS08
    
    
        NGHOST G305
        IF [ VRSTT NE 0 ] NEND
    
    
        NOEX V1  = 2233       ( n )
        NOEX V2  = 3*0.025    ( f )
    
    
       ( * )
    
    
      ( CALL OCHK? LV01=LINK LV02=-50 LV03=0.5 LV04=? LV05=0.5 )
        G304
        CALL ODYNX LPOS=78 LCTR=2 LDS=0
        SB=V1 M13 M08 G00 X78 Z9.5-5 C0 M63 G95
        G00 X75
        G01     Z9.5   F+V2
        CALL OQ08B
        G01     Z9.5-5 F+V2
        G00 X78
    
    
        M12
        M0
    
    
        NEND NOEX
    
    
    RTS ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    
    
    OQ08A ( o19 eps0.150 v1 )
    
    
        C+005.180 Z+008.876 F+002.095 * V2 M15 ( alfa = 020.880 ) 
        C+007.330 Z+008.207 F+001.964 * V2 M15 ( alfa = 030.240 ) 
        C+009.005 Z+007.470 F+001.847 * V2 M15 ( alfa = 038.160 ) 
        C+010.385 Z+006.675 F+001.725 * V2 M15 ( alfa = 045.360 ) 
        C+011.490 Z+005.870 F+001.601 * V2 M15 ( alfa = 051.840 ) 
        C+012.642 Z+004.784 F+001.463 * V2 M15 ( alfa = 059.760 ) 
        C+013.624 Z+003.497 F+001.303 * V2 M15 ( alfa = 068.400 ) 
        C+014.557 Z+001.191 F+001.109 * V2 M15 ( alfa = 082.800 ) 
        C+013.883 Z-003.049 F+001.019 * V2 M16 ( alfa = 108.720 ) 
        C+012.826 Z-004.577 F+001.263 * V2 M16 ( alfa = 118.800 ) 
        C+011.827 Z-005.584 F+001.428 * V2 M16 ( alfa = 126.000 ) 
        C+010.642 Z-006.503 F+001.567 * V2 M16 ( alfa = 133.200 ) 
        C+009.293 Z-007.320 F+001.699 * V2 M16 ( alfa = 140.400 ) 
        C+007.646 Z-008.084 F+001.825 * V2 M16 ( alfa = 148.320 ) 
        C+005.858 Z-008.695 F+001.937 * V2 M16 ( alfa = 156.240 ) 
        C+002.721 Z-009.332 F+002.048 * V2 M16 ( alfa = 169.200 ) 
        C-004.316 Z-009.071 F+002.119 * V2 M16 ( alfa = 197.280 ) 
        C-006.686 Z-008.437 F+002.000 * V2 M16 ( alfa = 207.360 ) 
        C-008.414 Z-007.755 F+001.889 * V2 M16 ( alfa = 215.280 ) 
        C-009.987 Z-006.925 F+001.767 * V2 M16 ( alfa = 223.200 ) 
        C-011.137 Z-006.147 F+001.641 * V2 M16 ( alfa = 229.680 ) 
        C-012.250 Z-005.191 F+001.512 * V2 M16 ( alfa = 236.880 ) 
        C-013.330 Z-003.937 F+001.358 * V2 M16 ( alfa = 245.520 ) 
        C-014.250 Z-002.247 F+001.181 * V2 M16 ( alfa = 256.320 ) 
        C-014.156 Z+002.478 F+001.000 * V2 M15 ( alfa = 285.120 ) 
        C-013.170 Z+004.153 F+001.205 * V2 M15 ( alfa = 295.920 ) 
        C-012.147 Z+005.290 F+001.379 * V2 M15 ( alfa = 303.840 ) 
        C-011.016 Z+006.238 F+001.526 * V2 M15 ( alfa = 311.040 ) 
        C-009.714 Z+007.086 F+001.661 * V2 M15 ( alfa = 318.240 ) 
        C-008.262 Z+007.824 F+001.785 * V2 M15 ( alfa = 325.440 ) 
        C-006.522 Z+008.491 F+001.899 * V2 M15 ( alfa = 333.360 ) 
        C-003.965 Z+009.139 F+002.012 * V2 M15 ( alfa = 344.160 ) 
        C+003.257 Z+009.258 F+002.122 * V2 M15 ( alfa = 012.960 ) 
    
    
    RTS ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    
    
    OQ08B ( o19 eps0.075 v1 )
    
    
        C+003.789 Z+009.171 F+002.108 * V2 M15 ( alfa = 015.120 ) 
        C+005.180 Z+008.876 F+002.042 * V2 M15 ( alfa = 020.880 ) 
        C+006.358 Z+008.544 F+001.989 * V2 M15 ( alfa = 025.920 ) 
        C+007.330 Z+008.207 F+001.933 * V2 M15 ( alfa = 030.240 ) 
        C+008.110 Z+007.891 F+001.879 * V2 M15 ( alfa = 033.840 ) 
        C+009.005 Z+007.470 F+001.819 * V2 M15 ( alfa = 038.160 ) 
        C+009.714 Z+007.086 F+001.755 * V2 M15 ( alfa = 041.760 ) 
        C+010.385 Z+006.675 F+001.693 * V2 M15 ( alfa = 045.360 ) 
        C+010.893 Z+006.327 F+001.635 * V2 M15 ( alfa = 048.240 ) 
        C+011.490 Z+005.870 F+001.574 * V2 M15 ( alfa = 051.840 ) 
        C+012.042 Z+005.389 F+001.505 * V2 M15 ( alfa = 055.440 ) 
        C+012.642 Z+004.784 F+001.428 * V2 M15 ( alfa = 059.760 ) 
        C+013.170 Z+004.153 F+001.344 * V2 M15 ( alfa = 064.080 ) 
        C+013.624 Z+003.497 F+001.263 * V2 M15 ( alfa = 068.400 ) 
        C+014.106 Z+002.593 F+001.175 * V2 M15 ( alfa = 074.160 ) 
        C+014.557 Z+001.191 F+001.072 * V2 M15 ( alfa = 082.800 ) 
        C+014.334 Z-002.014 F+001.004 * V2 M16 ( alfa = 102.240 ) 
        C+013.883 Z-003.049 F+001.124 * V2 M16 ( alfa = 108.720 ) 
        C+013.330 Z-003.937 F+001.224 * V2 M16 ( alfa = 114.480 ) 
        C+012.826 Z-004.577 F+001.317 * V2 M16 ( alfa = 118.800 ) 
        C+012.351 Z-005.090 F+001.393 * V2 M16 ( alfa = 122.400 ) 
        C+011.827 Z-005.584 F+001.463 * V2 M16 ( alfa = 126.000 ) 
        C+011.256 Z-006.056 F+001.533 * V2 M16 ( alfa = 129.600 ) 
        C+010.642 Z-006.503 F+001.601 * V2 M16 ( alfa = 133.200 ) 
        C+009.987 Z-006.925 F+001.667 * V2 M16 ( alfa = 136.800 ) 
        C+009.293 Z-007.320 F+001.731 * V2 M16 ( alfa = 140.400 ) 
        C+008.564 Z-007.686 F+001.791 * V2 M16 ( alfa = 144.000 ) 
        C+007.646 Z-008.084 F+001.853 * V2 M16 ( alfa = 148.320 ) 
        C+006.849 Z-008.382 F+001.909 * V2 M16 ( alfa = 151.920 ) 
        C+005.858 Z-008.695 F+001.960 * V2 M16 ( alfa = 156.240 ) 
        C+004.490 Z-009.035 F+002.015 * V2 M16 ( alfa = 162.000 ) 
        C+002.721 Z-009.332 F+002.071 * V2 M16 ( alfa = 169.200 ) 
        C-002.361 Z-009.374 F+002.122 * V2 M16 ( alfa = 189.360 ) 
        C-004.316 Z-009.071 F+002.078 * V2 M16 ( alfa = 197.280 ) 
        C-005.690 Z-008.742 F+002.022 * V2 M16 ( alfa = 203.040 ) 
        C-006.686 Z-008.437 F+001.968 * V2 M16 ( alfa = 207.360 ) 
        C-007.646 Z-008.084 F+001.914 * V2 M16 ( alfa = 211.680 ) 
        C-008.414 Z-007.755 F+001.858 * V2 M16 ( alfa = 215.280 ) 
        C-009.293 Z-007.320 F+001.797 * V2 M16 ( alfa = 219.600 ) 
        C-009.987 Z-006.925 F+001.731 * V2 M16 ( alfa = 223.200 ) 
        C-010.514 Z-006.590 F+001.674 * V2 M16 ( alfa = 226.080 ) 
        C-011.137 Z-006.147 F+001.615 * V2 M16 ( alfa = 229.680 ) 
        C-011.716 Z-005.680 F+001.547 * V2 M16 ( alfa = 233.280 ) 
        C-012.250 Z-005.191 F+001.477 * V2 M16 ( alfa = 236.880 ) 
        C-012.826 Z-004.577 F+001.400 * V2 M16 ( alfa = 241.200 ) 
        C-013.330 Z-003.937 F+001.317 * V2 M16 ( alfa = 245.520 ) 
        C-013.821 Z-003.162 F+001.231 * V2 M16 ( alfa = 250.560 ) 
        C-014.250 Z-002.247 F+001.141 * V2 M16 ( alfa = 256.320 ) 
        C-014.632 Z+000.716 F+001.012 * V2 M16 ( alfa = 274.320 ) 
        C-014.156 Z+002.478 F+001.052 * V2 M15 ( alfa = 285.120 ) 
        C-013.692 Z+003.386 F+001.163 * V2 M15 ( alfa = 290.880 ) 
        C-013.170 Z+004.153 F+001.257 * V2 M15 ( alfa = 295.920 ) 
        C-012.642 Z+004.784 F+001.344 * V2 M15 ( alfa = 300.240 ) 
        C-012.147 Z+005.290 F+001.421 * V2 M15 ( alfa = 303.840 ) 
        C-011.604 Z+005.775 F+001.491 * V2 M15 ( alfa = 307.440 ) 
        C-011.016 Z+006.238 F+001.560 * V2 M15 ( alfa = 311.040 ) 
        C-010.385 Z+006.675 F+001.628 * V2 M15 ( alfa = 314.640 ) 
        C-009.714 Z+007.086 F+001.693 * V2 M15 ( alfa = 318.240 ) 
        C-009.005 Z+007.470 F+001.755 * V2 M15 ( alfa = 321.840 ) 
        C-008.262 Z+007.824 F+001.814 * V2 M15 ( alfa = 325.440 ) 
        C-007.330 Z+008.207 F+001.874 * V2 M15 ( alfa = 329.760 ) 
        C-006.522 Z+008.491 F+001.928 * V2 M15 ( alfa = 333.360 ) 
        C-005.351 Z+008.833 F+001.981 * V2 M15 ( alfa = 338.400 ) 
        C-003.965 Z+009.139 F+002.036 * V2 M15 ( alfa = 344.160 ) 
        C-001.638 Z+009.439 F+002.091 * V2 M15 ( alfa = 353.520 )
        C+003.257 Z+009.258 F+002.119 * V2 M15 ( alfa = 012.960 )
    
    
    RTS ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )


    we are merely at the start of " Internet of Things / Industrial Revolution 4.0 " era : a mix of AI, plastics, human estrangement, powerful non-state actors ...


  7. #7
    Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    United States
    Posts
    103
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    is the control in metric?
    Part aligned with x?
    position X or Y of hole?



  8. #8
    Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    United States
    Posts
    103
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    This is for part aligned in X, Hole at X0, Z0 at top of part, Metric

    N1T1M06
    G90G54G00X0Y0S6000M03
    G43Z2.H01M08
    G01Z-5.0F?(input feed)
    G03X11.5Y0I5.75J0F?(input feed)
    G01X11.484Y0.602Z-5.01
    X11.437Y1.202Z-5.04
    X11.358Y1.799Z-5.089
    X11.249Y2.391Z-5.157
    X11.108Y2.976Z-5.244
    X10.937Y3.554Z-5.348
    X10.736Y4.121Z-5.469
    X10.506Y4.677Z-5.605
    X10.247Y5.221Z-5.756
    X9.959Y5.75Z-5.919
    X9.645Y6.263Z-6.093
    X9.304Y6.76Z-6.276
    X8.937Y7.237Z-6.466
    X8.546Y7.695Z-6.662
    X8.132Y8.132Z-6.861
    X7.695Y8.546Z-7.061
    X7.237Y8.937Z-7.26
    X6.76Y9.304Z-7.456
    X6.263Y9.645Z-7.647
    X5.75Y9.959Z-7.829
    X5.221Y10.247Z-8.002
    X4.677Y10.506Z-8.163
    X4.121Y10.736Z-8.31
    X3.554Y10.937Z-8.441
    X2.976Y11.108Z-8.555
    X2.391Y11.249Z-8.651
    X1.799Y11.358Z-8.726
    X1.202Y11.437Z-8.781
    X0.602Y11.484Z-8.814
    X0Y11.5Z-8.825
    X-0.602Y11.484Z-8.814
    X-1.202Y11.437Z-8.781
    X-1.799Y11.358Z-8.726
    X-2.391Y11.249Z-8.651
    X-2.976Y11.108Z-8.555
    X-3.554Y10.937Z-8.441
    X-4.121Y10.736Z-8.31
    X-4.677Y10.506Z-8.163
    X-5.221Y10.247Z-8.002
    X-5.75Y9.959Z-7.829
    X-6.263Y9.645Z-7.647
    X-6.76Y9.304Z-7.456
    X-7.237Y8.937Z-7.26
    X-7.695Y8.546Z-7.061
    X-8.132Y8.132Z-6.861
    X-8.546Y7.695Z-6.662
    X-8.937Y7.237Z-6.466
    X-9.304Y6.76Z-6.276
    X-9.645Y6.263Z-6.093
    X-9.959Y5.75Z-5.919
    X-10.247Y5.221Z-5.756
    X-10.506Y4.677Z-5.605
    X-10.736Y4.121Z-5.469
    X-10.937Y3.554Z-5.348
    X-11.108Y2.976Z-5.244
    X-11.249Y2.391Z-5.157
    X-11.358Y1.799Z-5.089
    X-11.437Y1.202Z-5.04
    X-11.484Y0.602Z-5.01
    X-11.5Y0Z-5.0
    X-11.484Y-0.602Z-5.01
    X-11.437Y-1.202Z-5.04
    X-11.358Y-1.799Z-5.089
    X-11.249Y-2.391Z-5.157
    X-11.108Y-2.976Z-5.244
    X-10.937Y-3.554Z-5.348
    X-10.736Y-4.121Z-5.469
    X-10.506Y-4.677Z-5.605
    X-10.247Y-5.221Z-5.756
    X-9.959Y-5.75Z-5.919
    X-9.645Y-6.263Z-6.093
    X-9.304Y-6.76Z-6.276
    X-8.937Y-7.237Z-6.466
    X-8.546Y-7.695Z-6.662
    X-8.132Y-8.132Z-6.861
    X-7.695Y-8.546Z-7.061
    X-7.237Y-8.937Z-7.26
    X-6.76Y-9.304Z-7.456
    X-6.263Y-9.645Z-7.647
    X-5.75Y-9.959Z-7.829
    X-5.221Y-10.247Z-8.002
    X-4.677Y-10.506Z-8.163
    X-4.121Y-10.736Z-8.31
    X-3.554Y-10.937Z-8.441
    X-2.976Y-11.108Z-8.555
    X-2.391Y-11.249Z-8.651
    X-1.799Y-11.358Z-8.726
    X-1.202Y-11.437Z-8.781
    X-0.602Y-11.484Z-8.814
    X0Y-11.5Z-8.825
    X0.602Y-11.484Z-8.814
    X1.202Y-11.437Z-8.781
    X1.799Y-11.358Z-8.726
    X2.391Y-11.249Z-8.651
    X2.976Y-11.108Z-8.555
    X3.554Y-10.937Z-8.441
    X4.121Y-10.736Z-8.31
    X4.677Y-10.506Z-8.163
    X5.221Y-10.247Z-8.002
    X5.75Y-9.959Z-7.829
    X6.263Y-9.645Z-7.647
    X6.76Y-9.304Z-7.456
    X7.237Y-8.937Z-7.26
    X7.695Y-8.546Z-7.061
    X8.132Y-8.132Z-6.861
    X8.546Y-7.695Z-6.662
    X8.937Y-7.237Z-6.466
    X9.304Y-6.76Z-6.276
    X9.645Y-6.263Z-6.093
    X9.959Y-5.75Z-5.919
    X10.247Y-5.221Z-5.756
    X10.506Y-4.677Z-5.605
    X10.736Y-4.121Z-5.469
    X10.937Y-3.554Z-5.348
    X11.108Y-2.976Z-5.244
    X11.249Y-2.391Z-5.157
    X11.358Y-1.799Z-5.089
    X11.437Y-1.202Z-5.04
    X11.484Y-0.602Z-5.01
    X11.5Y0Z-5.0
    G03X0Y0I-5.75J0
    G0Z2.0
    G91G28Z0M19
    M01
    M30



  9. #9

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    That makes more sense how did you do that I will try this ????


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Using Tapatalk


  10. #10

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    Is that without cutter comp?


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Using Tapatalk


  11. #11
    Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    United States
    Posts
    103
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    no cutter comp



  12. #12
    Member deadlykitten's Avatar
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Antarctica
    Posts
    4154
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Chamfer on a cyclinder

    hi there are 2 codes in this post



    1st code cuts the o29 chamfer with the tool at o10, thus it describes a "circle" with dia = 19

    it contains 2 soubroutines, from which you may get the coordinates: the 2nd one has a higher resolution and a better discretization algorithm, but also 1st one should deliver

    it had been tested on an Y lathe ( i only cut air ); for the mill, just replace " X with Z " and viceversa

    program origin is at the intersection of the "cilinder axis" and the " bore axis "

    there is the V3 parameter, which acts like a scale factor : this allows to obtain some kind of a comp behaviour; for example, the code is created to cut at o10=o20/2=tool_dia/2; if you wish to cut at tool_dia=o12, you should input V3 = 12 / 10

    pls be carefull, because using V3 will output a proportional ( scaled ) toolpath only among xy ( if you wish to scale also z, just put V3 also there ); in reality, if a huge compensation is required, than real result may not be ok, because required shape is not proportional; so V3 should work just fine for something like 5 - 10 - 30% compensation, but deviations will increase if higher values are used



    2nd code has a parametric structure which allows to obtain the "comp behaviour" and also to change the resolution of the toolpath; as a benefit, trials time is signifiantly reduced, because code iterations can be created fast, only by editing the program ( more free time, life is short, etc )


    ... if you transit it to the doosan, it will be a pretty versatile tool kindly

    Code:
    OS09
    
    
        NGHOST G305
        IF [ VRSTT NE 0 ] NEND
    
    
        NOEX V1  = 2233       ( n )
        NOEX V2  = 3*0.025    ( f )
        NOEX V3  = 1          ( scale factor )
    
    
       ( * )
    
    
      ( CALL OCHK? LV01=LINK LV02=-50 LV03=0.5 LV04=? LV05=0.5 )
        G304
        CALL ODYNX LPOS=78 LCTR=2 LDS=0
        SB=V1 M13 M08 G00 X78 Z[9.5-5]*V3 C0 M63 F+V2 G95
        G00 X75 M147
        NOEX V4 = VDIN [ 1000 ]
        G01     Z9.5    *V3
        G138
        CALL OQ09B
        G136
        G01     Z[9.5-5]*V3
        G00 X78
        NOEX V4 = VDIN [ 1000 ] - V4
    
    
        M12 M146
        M0
    
    
        NEND NOEX
    
    
    RTS ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    
    
    OQ09A ( o19 eps0.075 v4 )
    
    
        X-000.082 + 075.000 / 2 Y+002.478 * V3 Z+009.171 * V3 ( alfa = 015.120 )
        X-000.153 + 075.000 / 2 Y+003.386 * V3 Z+008.876 * V3 ( alfa = 020.880 )
        X-000.231 + 075.000 / 2 Y+004.153 * V3 Z+008.544 * V3 ( alfa = 025.920 )
        X-000.306 + 075.000 / 2 Y+004.784 * V3 Z+008.207 * V3 ( alfa = 030.240 )
        X-000.375 + 075.000 / 2 Y+005.290 * V3 Z+007.891 * V3 ( alfa = 033.840 )
        X-000.462 + 075.000 / 2 Y+005.870 * V3 Z+007.470 * V3 ( alfa = 038.160 )
        X-000.538 + 075.000 / 2 Y+006.327 * V3 Z+007.086 * V3 ( alfa = 041.760 )
        X-000.614 + 075.000 / 2 Y+006.760 * V3 Z+006.675 * V3 ( alfa = 045.360 )
        X-000.676 + 075.000 / 2 Y+007.086 * V3 Z+006.327 * V3 ( alfa = 048.240 )
        X-000.751 + 075.000 / 2 Y+007.470 * V3 Z+005.870 * V3 ( alfa = 051.840 )
        X-000.825 + 075.000 / 2 Y+007.824 * V3 Z+005.389 * V3 ( alfa = 055.440 )
        X-000.909 + 075.000 / 2 Y+008.207 * V3 Z+004.784 * V3 ( alfa = 059.760 )
        X-000.986 + 075.000 / 2 Y+008.544 * V3 Z+004.153 * V3 ( alfa = 064.080 )
        X-001.055 + 075.000 / 2 Y+008.833 * V3 Z+003.497 * V3 ( alfa = 068.400 )
        X-001.131 + 075.000 / 2 Y+009.139 * V3 Z+002.593 * V3 ( alfa = 074.160 )
        X-001.204 + 075.000 / 2 Y+009.425 * V3 Z+001.191 * V3 ( alfa = 082.800 )
        X-001.167 + 075.000 / 2 Y+009.284 * V3 Z-002.014 * V3 ( alfa = 102.240 )
        X-001.095 + 075.000 / 2 Y+008.997 * V3 Z-003.049 * V3 ( alfa = 108.720 )
        X-001.010 + 075.000 / 2 Y+008.646 * V3 Z-003.937 * V3 ( alfa = 114.480 )
        X-000.936 + 075.000 / 2 Y+008.325 * V3 Z-004.577 * V3 ( alfa = 118.800 )
        X-000.868 + 075.000 / 2 Y+008.021 * V3 Z-005.090 * V3 ( alfa = 122.400 )
        X-000.796 + 075.000 / 2 Y+007.686 * V3 Z-005.584 * V3 ( alfa = 126.000 )
        X-000.721 + 075.000 / 2 Y+007.320 * V3 Z-006.056 * V3 ( alfa = 129.600 )
        X-000.645 + 075.000 / 2 Y+006.925 * V3 Z-006.503 * V3 ( alfa = 133.200 )
        X-000.568 + 075.000 / 2 Y+006.503 * V3 Z-006.925 * V3 ( alfa = 136.800 )
        X-000.492 + 075.000 / 2 Y+006.056 * V3 Z-007.320 * V3 ( alfa = 140.400 )
        X-000.418 + 075.000 / 2 Y+005.584 * V3 Z-007.686 * V3 ( alfa = 144.000 )
        X-000.333 + 075.000 / 2 Y+004.989 * V3 Z-008.084 * V3 ( alfa = 148.320 )
        X-000.268 + 075.000 / 2 Y+004.472 * V3 Z-008.382 * V3 ( alfa = 151.920 )
        X-000.196 + 075.000 / 2 Y+003.828 * V3 Z-008.695 * V3 ( alfa = 156.240 )
        X-000.115 + 075.000 / 2 Y+002.936 * V3 Z-009.035 * V3 ( alfa = 162.000 )
        X-000.042 + 075.000 / 2 Y+001.780 * V3 Z-009.332 * V3 ( alfa = 169.200 )
        X-000.032 + 075.000 / 2 Y-001.545 * V3 Z-009.374 * V3 ( alfa = 189.360 )
        X-000.106 + 075.000 / 2 Y-002.822 * V3 Z-009.071 * V3 ( alfa = 197.280 )
        X-000.185 + 075.000 / 2 Y-003.718 * V3 Z-008.742 * V3 ( alfa = 203.040 )
        X-000.255 + 075.000 / 2 Y-004.366 * V3 Z-008.437 * V3 ( alfa = 207.360 )
        X-000.333 + 075.000 / 2 Y-004.989 * V3 Z-008.084 * V3 ( alfa = 211.680 )
        X-000.404 + 075.000 / 2 Y-005.487 * V3 Z-007.755 * V3 ( alfa = 215.280 )
        X-000.492 + 075.000 / 2 Y-006.056 * V3 Z-007.320 * V3 ( alfa = 219.600 )
        X-000.568 + 075.000 / 2 Y-006.503 * V3 Z-006.925 * V3 ( alfa = 223.200 )
        X-000.630 + 075.000 / 2 Y-006.843 * V3 Z-006.590 * V3 ( alfa = 226.080 )
        X-000.706 + 075.000 / 2 Y-007.243 * V3 Z-006.147 * V3 ( alfa = 229.680 )
        X-000.781 + 075.000 / 2 Y-007.615 * V3 Z-005.680 * V3 ( alfa = 233.280 )
        X-000.854 + 075.000 / 2 Y-007.957 * V3 Z-005.191 * V3 ( alfa = 236.880 )
        X-000.936 + 075.000 / 2 Y-008.325 * V3 Z-004.577 * V3 ( alfa = 241.200 )
        X-001.010 + 075.000 / 2 Y-008.646 * V3 Z-003.937 * V3 ( alfa = 245.520 )
        X-001.086 + 075.000 / 2 Y-008.958 * V3 Z-003.162 * V3 ( alfa = 250.560 )
        X-001.154 + 075.000 / 2 Y-009.231 * V3 Z-002.247 * V3 ( alfa = 256.320 )
        X-001.216 + 075.000 / 2 Y-009.473 * V3 Z+000.716 * V3 ( alfa = 274.320 )
        X-001.139 + 075.000 / 2 Y-009.171 * V3 Z+002.478 * V3 ( alfa = 285.120 )
        X-001.066 + 075.000 / 2 Y-008.876 * V3 Z+003.386 * V3 ( alfa = 290.880 )
        X-000.986 + 075.000 / 2 Y-008.544 * V3 Z+004.153 * V3 ( alfa = 295.920 )
        X-000.909 + 075.000 / 2 Y-008.207 * V3 Z+004.784 * V3 ( alfa = 300.240 )
        X-000.840 + 075.000 / 2 Y-007.891 * V3 Z+005.290 * V3 ( alfa = 303.840 )
        X-000.766 + 075.000 / 2 Y-007.543 * V3 Z+005.775 * V3 ( alfa = 307.440 )
        X-000.691 + 075.000 / 2 Y-007.165 * V3 Z+006.238 * V3 ( alfa = 311.040 )
        X-000.614 + 075.000 / 2 Y-006.760 * V3 Z+006.675 * V3 ( alfa = 314.640 )
        X-000.538 + 075.000 / 2 Y-006.327 * V3 Z+007.086 * V3 ( alfa = 318.240 )
        X-000.462 + 075.000 / 2 Y-005.870 * V3 Z+007.470 * V3 ( alfa = 321.840 )
        X-000.389 + 075.000 / 2 Y-005.389 * V3 Z+007.824 * V3 ( alfa = 325.440 )
        X-000.306 + 075.000 / 2 Y-004.784 * V3 Z+008.207 * V3 ( alfa = 329.760 )
        X-000.243 + 075.000 / 2 Y-004.260 * V3 Z+008.491 * V3 ( alfa = 333.360 )
        X-000.163 + 075.000 / 2 Y-003.497 * V3 Z+008.833 * V3 ( alfa = 338.400 )
        X-000.090 + 075.000 / 2 Y-002.593 * V3 Z+009.139 * V3 ( alfa = 344.160 )
        X-000.015 + 075.000 / 2 Y-001.072 * V3 Z+009.439 * V3 ( alfa = 353.520 )
        X-000.061 + 075.000 / 2 Y+002.131 * V3 Z+009.258 * V3 ( alfa = 012.960 )
    
    
    RTS ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    
    
    OQ09B ( o19 eps0.075 v5 )
    
    
