Solved Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3


Results 1 to 4 of 4

Thread: Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3

  1. #1
    Member
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Brazil
    Posts
    33
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Thumbs up Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3

    Hello everybody.

    I'm working in a simple software to generate G-Code for Helical Interpolation for milling a threading on Mach3.

    It runs in a windows terminal.

    You can do internal and external thread.
    Can do it in a single or more than one pass: you enter the max step-over of the tool, and the finishing step-over. And the software calculates how many passes is necessary.
    You can do: Right-hand and Left-hand thread.
    And you can enter the initial angle of thread. I think it is "scroll angle"?

    Some screens / prints of the software:
    Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3-helical_interpolation_milling_thread-mach3-1-jpg
    Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3-helical_interpolation_milling_thread-mach3-2-jpg
    Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3-helical_interpolation_milling_thread-mach3-3-jpg
    Thread with Helical Interpolation Milling on Mach3-captura-de-tela-2018-01-22-22-a

    Video of my Sieg X2 milling a threading using a helical interpolation on Mach3:



    If someone think it's useful and wanna to help me translating the software, let me know.

    Download:
    https://www.dropbox.com/s/quikoeaesn...glish.zip?dl=1

    --------------------------------------
    OUTPUT FILE GENERATED BY SOFTWARE:

    Code:
    ;Df-Major Diameter: 30.00 [mm]
    ;Da-Finishing Diameter: 29.00 [mm]
    ;Di-Minor Diameter: 27.00 [mm]
    
    ;pl-Tool Step-over: 1.00 [mm]
    ;pl-Tool Finishing Step-over: 0.50 [mm]
    
    ;np-Number of passes of the thread: 2
    ;step-over pass: 0 diameter: 27.000 [mm]
    ;step-over pass: 1 diameter: 29.000 [mm]
    ;step-over pass: 2 diameter: 30.000 [mm]
    
    ;Depth 'L' of the thread: 15.00 [mm]
    ;p-Lead Thread: 4.00 [mm]
    ;n-Total number of pitches of thread: 3.75 fios
    ;Initial Angle Scroll: 0.0 [graus] -> Right
    ;Final Angle Scroll: 270.0 [graus]
    ;Thread [INTERNAL] [Right-hand >> Clockwise]
    
    ;Tool Diameter: 10.00 mm
    ;Precision of step: 0.148 mm
    ;Time: 0.6 minutos
    
    ;RPM S: 1000 rpm
    ;Feed-Rate (fn): 800.0 [mm / min]
    
    g00 z3
    g00 x0 y0
    
    M3
    S1000
    G04 P3
    f800
    
    g00 x9.500 y-0.000
    
    ;step-over pass: 1 - pitch pass N: 1
    ;diameter: 29.000 [mm]
    
    g01 x9.499 y-0.166 z-0.011
    g01 x9.494 y-0.332 z-0.022
    g01 x9.487 y-0.497 z-0.033
    g01 x9.477 y-0.663 z-0.044
    g01 x9.464 y-0.828 z-0.056
    g01 x9.448 y-0.993 z-0.067
    g01 x9.429 y-1.158 z-0.078
    g01 x9.408 y-1.322 z-0.089
    g01 x9.383 y-1.486 z-0.100
    g01 x9.356 y-1.650 z-0.111
    g01 x9.325 y-1.813 z-0.122
    g01 x9.292 y-1.975 z-0.133
    g01 x9.257 y-2.137 z-0.144
    g01 x9.218 y-2.298 z-0.156
    g01 x9.176 y-2.459 z-0.167
    g01 x9.132 y-2.619 z-0.178
    g01 x9.085 y-2.778 z-0.189
    g01 x9.035 y-2.936 z-0.200
    g01 x8.982 y-3.093 z-0.211
    g01 x8.927 y-3.249 z-0.222
    g01 x8.869 y-3.404 z-0.233
    g01 x8.808 y-3.559 z-0.244
    g01 x8.745 y-3.712 z-0.256
    g01 x8.679 y-3.864 z-0.267
    g01 x8.610 y-4.015 z-0.278
    g01 x8.539 y-4.165 z-0.289
    g01 x8.465 y-4.313 z-0.300
    g01 x8.388 y-4.460 z-0.311
    g01 x8.309 y-4.606 z-0.322
    g01 x8.227 y-4.750 z-0.333
    g01 x8.143 y-4.893 z-0.344
    g01 x8.056 y-5.034 z-0.356
    g01 x7.967 y-5.174 z-0.367
    g01 x7.876 y-5.312 z-0.378
    g01 x7.782 y-5.449 z-0.389
    g01 x7.686 y-5.584 z-0.400
    g01 x7.587 y-5.717 z-0.411
    g01 x7.486 y-5.849 z-0.422
    g01 x7.383 y-5.979 z-0.433
    g01 x7.277 y-6.106 z-0.444
    g01 x7.170 y-6.233 z-0.456
    g01 x7.060 y-6.357 z-0.467
    g01 x6.948 y-6.479 z-0.478
    g01 x6.834 y-6.599 z-0.489
    g01 x6.718 y-6.718 z-0.500
    g01 x6.599 y-6.834 z-0.511
    g01 x6.479 y-6.948 z-0.522
    g01 x6.357 y-7.060 z-0.533
    g01 x6.233 y-7.170 z-0.544
    g01 x6.106 y-7.277 z-0.556
    g01 x5.979 y-7.383 z-0.567
    g01 x5.849 y-7.486 z-0.578
    g01 x5.717 y-7.587 z-0.589
    g01 x5.584 y-7.686 z-0.600
    g01 x5.449 y-7.782 z-0.611
    g01 x5.312 y-7.876 z-0.622
    g01 x5.174 y-7.967 z-0.633
    g01 x5.034 y-8.056 z-0.644
    g01 x4.893 y-8.143 z-0.656
    g01 x4.750 y-8.227 z-0.667
    g01 x4.606 y-8.309 z-0.678
    g01 x4.460 y-8.388 z-0.689
    g01 x4.313 y-8.465 z-0.700
    g01 x4.165 y-8.539 z-0.711
    g01 x4.015 y-8.610 z-0.722
    g01 x3.864 y-8.679 z-0.733
    g01 x3.712 y-8.745 z-0.744
    g01 x3.559 y-8.808 z-0.756
    g01 x3.404 y-8.869 z-0.767
    g01 x3.249 y-8.927 z-0.778
    g01 x3.093 y-8.982 z-0.789
    g01 x2.936 y-9.035 z-0.800
    g01 x2.778 y-9.085 z-0.811
    g01 x2.619 y-9.132 z-0.822
    g01 x2.459 y-9.176 z-0.833
    g01 x2.298 y-9.218 z-0.844
    g01 x2.137 y-9.257 z-0.856
    g01 x1.975 y-9.292 z-0.867
    g01 x1.813 y-9.325 z-0.878
    g01 x1.650 y-9.356 z-0.889
    g01 x1.486 y-9.383 z-0.900
    g01 x1.322 y-9.408 z-0.911
    g01 x1.158 y-9.429 z-0.922
    g01 x0.993 y-9.448 z-0.933
    g01 x0.828 y-9.464 z-0.944
    g01 x0.663 y-9.477 z-0.956
    g01 x0.497 y-9.487 z-0.967
    g01 x0.332 y-9.494 z-0.978
    g01 x0.166 y-9.499 z-0.989
    g01 x0.000 y-9.500 z-1.000
    g01 x-0.166 y-9.499 z-1.011
    g01 x-0.332 y-9.494 z-1.022
    g01 x-0.497 y-9.487 z-1.033
    g01 x-0.663 y-9.477 z-1.044
    g01 x-0.828 y-9.464 z-1.056
    g01 x-0.993 y-9.448 z-1.067
    g01 x-1.158 y-9.429 z-1.078
    g01 x-1.322 y-9.408 z-1.089
    g01 x-1.486 y-9.383 z-1.100
    g01 x-1.650 y-9.356 z-1.111
    g01 x-1.813 y-9.325 z-1.122
    g01 x-1.975 y-9.292 z-1.133
    g01 x-2.137 y-9.257 z-1.144
    g01 x-2.298 y-9.218 z-1.156
    g01 x-2.459 y-9.176 z-1.167
    g01 x-2.619 y-9.132 z-1.178
    g01 x-2.778 y-9.085 z-1.189
    g01 x-2.936 y-9.035 z-1.200
    g01 x-3.093 y-8.982 z-1.211
    g01 x-3.249 y-8.927 z-1.222
    g01 x-3.404 y-8.869 z-1.233
    g01 x-3.559 y-8.808 z-1.244
    g01 x-3.712 y-8.745 z-1.256
    g01 x-3.864 y-8.679 z-1.267
    g01 x-4.015 y-8.610 z-1.278
    g01 x-4.165 y-8.539 z-1.289
    g01 x-4.313 y-8.465 z-1.300
    g01 x-4.460 y-8.388 z-1.311
    g01 x-4.606 y-8.309 z-1.322
    g01 x-4.750 y-8.227 z-1.333
    g01 x-4.893 y-8.143 z-1.344
    g01 x-5.034 y-8.056 z-1.356
    g01 x-5.174 y-7.967 z-1.367
    g01 x-5.312 y-7.876 z-1.378
    g01 x-5.449 y-7.782 z-1.389
    g01 x-5.584 y-7.686 z-1.400
    g01 x-5.717 y-7.587 z-1.411
    g01 x-5.849 y-7.486 z-1.422
    g01 x-5.979 y-7.383 z-1.433
    g01 x-6.106 y-7.277 z-1.444
    g01 x-6.233 y-7.170 z-1.456
    g01 x-6.357 y-7.060 z-1.467
    g01 x-6.479 y-6.948 z-1.478
    g01 x-6.599 y-6.834 z-1.489
    g01 x-6.718 y-6.718 z-1.500
    g01 x-6.834 y-6.599 z-1.511
    g01 x-6.948 y-6.479 z-1.522
    g01 x-7.060 y-6.357 z-1.533
    g01 x-7.170 y-6.233 z-1.544
    g01 x-7.277 y-6.106 z-1.556
    g01 x-7.383 y-5.979 z-1.567
    g01 x-7.486 y-5.849 z-1.578
    g01 x-7.587 y-5.717 z-1.589
    g01 x-7.686 y-5.584 z-1.600
    g01 x-7.782 y-5.449 z-1.611
    g01 x-7.876 y-5.312 z-1.622
    g01 x-7.967 y-5.174 z-1.633
    g01 x-8.056 y-5.034 z-1.644
    g01 x-8.143 y-4.893 z-1.656
    g01 x-8.227 y-4.750 z-1.667
    g01 x-8.309 y-4.606 z-1.678
    g01 x-8.388 y-4.460 z-1.689
    g01 x-8.465 y-4.313 z-1.700
    g01 x-8.539 y-4.165 z-1.711
    g01 x-8.610 y-4.015 z-1.722
    g01 x-8.679 y-3.864 z-1.733
    g01 x-8.745 y-3.712 z-1.744
    g01 x-8.808 y-3.559 z-1.756
    g01 x-8.869 y-3.404 z-1.767
    g01 x-8.927 y-3.249 z-1.778
    g01 x-8.982 y-3.093 z-1.789
    g01 x-9.035 y-2.936 z-1.800
    g01 x-9.085 y-2.778 z-1.811
    g01 x-9.132 y-2.619 z-1.822
    g01 x-9.176 y-2.459 z-1.833
    g01 x-9.218 y-2.298 z-1.844
    g01 x-9.257 y-2.137 z-1.856
    g01 x-9.292 y-1.975 z-1.867
    g01 x-9.325 y-1.813 z-1.878
    g01 x-9.356 y-1.650 z-1.889
    g01 x-9.383 y-1.486 z-1.900
    g01 x-9.408 y-1.322 z-1.911
    g01 x-9.429 y-1.158 z-1.922
    g01 x-9.448 y-0.993 z-1.933
    g01 x-9.464 y-0.828 z-1.944
    g01 x-9.477 y-0.663 z-1.956
    g01 x-9.487 y-0.497 z-1.967
    g01 x-9.494 y-0.332 z-1.978
    g01 x-9.499 y-0.166 z-1.989
    g01 x-9.500 y-0.000 z-2.000
    g01 x-9.499 y0.166 z-2.011
    g01 x-9.494 y0.332 z-2.022
    g01 x-9.487 y0.497 z-2.033
    g01 x-9.477 y0.663 z-2.044
    g01 x-9.464 y0.828 z-2.056
    g01 x-9.448 y0.993 z-2.067
    g01 x-9.429 y1.158 z-2.078
    g01 x-9.408 y1.322 z-2.089
    g01 x-9.383 y1.486 z-2.100
    g01 x-9.356 y1.650 z-2.111
    g01 x-9.325 y1.813 z-2.122
    g01 x-9.292 y1.975 z-2.133
    g01 x-9.257 y2.137 z-2.144
    g01 x-9.218 y2.298 z-2.156
    g01 x-9.176 y2.459 z-2.167
    g01 x-9.132 y2.619 z-2.178
    g01 x-9.085 y2.778 z-2.189
    g01 x-9.035 y2.936 z-2.200
    g01 x-8.982 y3.093 z-2.211
    g01 x-8.927 y3.249 z-2.222
    g01 x-8.869 y3.404 z-2.233
    g01 x-8.808 y3.559 z-2.244
    g01 x-8.745 y3.712 z-2.256
    g01 x-8.679 y3.864 z-2.267
    g01 x-8.610 y4.015 z-2.278
    g01 x-8.539 y4.165 z-2.289
    g01 x-8.465 y4.313 z-2.300
    g01 x-8.388 y4.460 z-2.311
    g01 x-8.309 y4.606 z-2.322
    g01 x-8.227 y4.750 z-2.333
    g01 x-8.143 y4.893 z-2.344
    g01 x-8.056 y5.034 z-2.356
    g01 x-7.967 y5.174 z-2.367
    g01 x-7.876 y5.312 z-2.378
    g01 x-7.782 y5.449 z-2.389
    g01 x-7.686 y5.584 z-2.400
    g01 x-7.587 y5.717 z-2.411
    g01 x-7.486 y5.849 z-2.422
    g01 x-7.383 y5.979 z-2.433
    g01 x-7.277 y6.106 z-2.444
    g01 x-7.170 y6.233 z-2.456
    g01 x-7.060 y6.357 z-2.467
    g01 x-6.948 y6.479 z-2.478
    g01 x-6.834 y6.599 z-2.489
    g01 x-6.718 y6.718 z-2.500
    g01 x-6.599 y6.834 z-2.511
    g01 x-6.479 y6.948 z-2.522
    g01 x-6.357 y7.060 z-2.533
    g01 x-6.233 y7.170 z-2.544
    g01 x-6.106 y7.277 z-2.556
    g01 x-5.979 y7.383 z-2.567
    g01 x-5.849 y7.486 z-2.578
    g01 x-5.717 y7.587 z-2.589
    g01 x-5.584 y7.686 z-2.600
    g01 x-5.449 y7.782 z-2.611
    g01 x-5.312 y7.876 z-2.622
    g01 x-5.174 y7.967 z-2.633
    g01 x-5.034 y8.056 z-2.644
    g01 x-4.893 y8.143 z-2.656
    g01 x-4.750 y8.227 z-2.667
    g01 x-4.606 y8.309 z-2.678
    g01 x-4.460 y8.388 z-2.689
    g01 x-4.313 y8.465 z-2.700
    g01 x-4.165 y8.539 z-2.711
    g01 x-4.015 y8.610 z-2.722
    g01 x-3.864 y8.679 z-2.733
    g01 x-3.712 y8.745 z-2.744
    g01 x-3.559 y8.808 z-2.756
    g01 x-3.404 y8.869 z-2.767
    g01 x-3.249 y8.927 z-2.778
    g01 x-3.093 y8.982 z-2.789
    g01 x-2.936 y9.035 z-2.800
    g01 x-2.778 y9.085 z-2.811
    g01 x-2.619 y9.132 z-2.822
    g01 x-2.459 y9.176 z-2.833
    g01 x-2.298 y9.218 z-2.844
    g01 x-2.137 y9.257 z-2.856
    g01 x-1.975 y9.292 z-2.867
    g01 x-1.813 y9.325 z-2.878
    g01 x-1.650 y9.356 z-2.889
    g01 x-1.486 y9.383 z-2.900
    g01 x-1.322 y9.408 z-2.911
    g01 x-1.158 y9.429 z-2.922
    g01 x-0.993 y9.448 z-2.933
    g01 x-0.828 y9.464 z-2.944
    g01 x-0.663 y9.477 z-2.956
    g01 x-0.497 y9.487 z-2.967
    g01 x-0.332 y9.494 z-2.978
    g01 x-0.166 y9.499 z-2.989
    g01 x-0.000 y9.500 z-3.000
    g01 x0.166 y9.499 z-3.011
    g01 x0.332 y9.494 z-3.022
    g01 x0.497 y9.487 z-3.033
    g01 x0.663 y9.477 z-3.044
    g01 x0.828 y9.464 z-3.056
    g01 x0.993 y9.448 z-3.067
    g01 x1.158 y9.429 z-3.078
    g01 x1.322 y9.408 z-3.089
    g01 x1.486 y9.383 z-3.100
    g01 x1.650 y9.356 z-3.111
    g01 x1.813 y9.325 z-3.122
    g01 x1.975 y9.292 z-3.133
    g01 x2.137 y9.257 z-3.144
    g01 x2.298 y9.218 z-3.156
    g01 x2.459 y9.176 z-3.167
    g01 x2.619 y9.132 z-3.178
    g01 x2.778 y9.085 z-3.189
    g01 x2.936 y9.035 z-3.200
    g01 x3.093 y8.982 z-3.211
    g01 x3.249 y8.927 z-3.222
    g01 x3.404 y8.869 z-3.233
    g01 x3.559 y8.808 z-3.244
    g01 x3.712 y8.745 z-3.256
    g01 x3.864 y8.679 z-3.267
    g01 x4.015 y8.610 z-3.278
    g01 x4.165 y8.539 z-3.289
    g01 x4.313 y8.465 z-3.300
    g01 x4.460 y8.388 z-3.311
    g01 x4.606 y8.309 z-3.322
    g01 x4.750 y8.227 z-3.333
    g01 x4.893 y8.143 z-3.344
    g01 x5.034 y8.056 z-3.356
    g01 x5.174 y7.967 z-3.367
    g01 x5.312 y7.876 z-3.378
    g01 x5.449 y7.782 z-3.389
    g01 x5.584 y7.686 z-3.400
    g01 x5.717 y7.587 z-3.411
    g01 x5.849 y7.486 z-3.422
    g01 x5.979 y7.383 z-3.433
    g01 x6.106 y7.277 z-3.444
    g01 x6.233 y7.170 z-3.456
    g01 x6.357 y7.060 z-3.467
    g01 x6.479 y6.948 z-3.478
    g01 x6.599 y6.834 z-3.489
    g01 x6.718 y6.718 z-3.500
    g01 x6.834 y6.599 z-3.511
    g01 x6.948 y6.479 z-3.522
    g01 x7.060 y6.357 z-3.533
    g01 x7.170 y6.233 z-3.544
    g01 x7.277 y6.106 z-3.556
    g01 x7.383 y5.979 z-3.567
    g01 x7.486 y5.849 z-3.578
    g01 x7.587 y5.717 z-3.589
    g01 x7.686 y5.584 z-3.600
    g01 x7.782 y5.449 z-3.611
    g01 x7.876 y5.312 z-3.622
    g01 x7.967 y5.174 z-3.633
    g01 x8.056 y5.034 z-3.644
    g01 x8.143 y4.893 z-3.656
    g01 x8.227 y4.750 z-3.667
    g01 x8.309 y4.606 z-3.678
    g01 x8.388 y4.460 z-3.689
    g01 x8.465 y4.313 z-3.700
    g01 x8.539 y4.165 z-3.711
    g01 x8.610 y4.015 z-3.722
    g01 x8.679 y3.864 z-3.733
    g01 x8.745 y3.712 z-3.744
    g01 x8.808 y3.559 z-3.756
    g01 x8.869 y3.404 z-3.767
    g01 x8.927 y3.249 z-3.778
    g01 x8.982 y3.093 z-3.789
    g01 x9.035 y2.936 z-3.800
    g01 x9.085 y2.778 z-3.811
    g01 x9.132 y2.619 z-3.822
    g01 x9.176 y2.459 z-3.833
    g01 x9.218 y2.298 z-3.844
    g01 x9.257 y2.137 z-3.856
    g01 x9.292 y1.975 z-3.867
    g01 x9.325 y1.813 z-3.878
    g01 x9.356 y1.650 z-3.889
    g01 x9.383 y1.486 z-3.900
    g01 x9.408 y1.322 z-3.911
    g01 x9.429 y1.158 z-3.922
    g01 x9.448 y0.993 z-3.933
    g01 x9.464 y0.828 z-3.944
    g01 x9.477 y0.663 z-3.956
    g01 x9.487 y0.497 z-3.967
    g01 x9.494 y0.332 z-3.978
    g01 x9.499 y0.166 z-3.989
    g01 x9.500 y0.000 z-4.000
    
    ;step-over pass: 1 - pitch pass N: 2
    ;diameter: 29.000 [mm]
    
    g01 x9.499 y-0.166 z-4.011
    g01 x9.494 y-0.332 z-4.022
    g01 x9.487 y-0.497 z-4.033
    g01 x9.477 y-0.663 z-4.044
    g01 x9.464 y-0.828 z-4.056
    g01 x9.448 y-0.993 z-4.067
    g01 x9.429 y-1.158 z-4.078
    g01 x9.408 y-1.322 z-4.089
    g01 x9.383 y-1.486 z-4.100
    g01 x9.356 y-1.650 z-4.111
    g01 x9.325 y-1.813 z-4.122
    g01 x9.292 y-1.975 z-4.133
    g01 x9.257 y-2.137 z-4.144
    g01 x9.218 y-2.298 z-4.156
    g01 x9.176 y-2.459 z-4.167
    g01 x9.132 y-2.619 z-4.178
    g01 x9.085 y-2.778 z-4.189
    g01 x9.035 y-2.936 z-4.200
    g01 x8.982 y-3.093 z-4.211
    g01 x8.927 y-3.249 z-4.222
    g01 x8.869 y-3.404 z-4.233
    g01 x8.808 y-3.559 z-4.244
    g01 x8.745 y-3.712 z-4.256
    g01 x8.679 y-3.864 z-4.267
    g01 x8.610 y-4.015 z-4.278
    g01 x8.539 y-4.165 z-4.289
    g01 x8.465 y-4.313 z-4.300
    g01 x8.388 y-4.460 z-4.311
    g01 x8.309 y-4.606 z-4.322
    g01 x8.227 y-4.750 z-4.333
    g01 x8.143 y-4.893 z-4.344
    g01 x8.056 y-5.034 z-4.356
    g01 x7.967 y-5.174 z-4.367
    g01 x7.876 y-5.312 z-4.378
    g01 x7.782 y-5.449 z-4.389
    g01 x7.686 y-5.584 z-4.400
    g01 x7.587 y-5.717 z-4.411
    g01 x7.486 y-5.849 z-4.422
    g01 x7.383 y-5.979 z-4.433
    g01 x7.277 y-6.106 z-4.444
    g01 x7.170 y-6.233 z-4.456
    g01 x7.060 y-6.357 z-4.467
    g01 x6.948 y-6.479 z-4.478
    g01 x6.834 y-6.599 z-4.489
    g01 x6.718 y-6.718 z-4.500
    g01 x6.599 y-6.834 z-4.511
    g01 x6.479 y-6.948 z-4.522
    g01 x6.357 y-7.060 z-4.533
    g01 x6.233 y-7.170 z-4.544
    g01 x6.106 y-7.277 z-4.556
    g01 x5.979 y-7.383 z-4.567
    g01 x5.849 y-7.486 z-4.578
    g01 x5.717 y-7.587 z-4.589
    g01 x5.584 y-7.686 z-4.600
    g01 x5.449 y-7.782 z-4.611
    g01 x5.312 y-7.876 z-4.622
    g01 x5.174 y-7.967 z-4.633
    g01 x5.034 y-8.056 z-4.644
    g01 x4.893 y-8.143 z-4.656
    g01 x4.750 y-8.227 z-4.667
    g01 x4.606 y-8.309 z-4.678
    g01 x4.460 y-8.388 z-4.689
    g01 x4.313 y-8.465 z-4.700
    g01 x4.165 y-8.539 z-4.711
    g01 x4.015 y-8.610 z-4.722
    g01 x3.864 y-8.679 z-4.733
    g01 x3.712 y-8.745 z-4.744
    g01 x3.559 y-8.808 z-4.756
    g01 x3.404 y-8.869 z-4.767
    g01 x3.249 y-8.927 z-4.778
    g01 x3.093 y-8.982 z-4.789
    g01 x2.936 y-9.035 z-4.800
    g01 x2.778 y-9.085 z-4.811
    g01 x2.619 y-9.132 z-4.822
    g01 x2.459 y-9.176 z-4.833
    g01 x2.298 y-9.218 z-4.844
    g01 x2.137 y-9.257 z-4.856
    g01 x1.975 y-9.292 z-4.867
    g01 x1.813 y-9.325 z-4.878
    g01 x1.650 y-9.356 z-4.889
    g01 x1.486 y-9.383 z-4.900
    g01 x1.322 y-9.408 z-4.911
    g01 x1.158 y-9.429 z-4.922
    g01 x0.993 y-9.448 z-4.933
    g01 x0.828 y-9.464 z-4.944
    g01 x0.663 y-9.477 z-4.956
    g01 x0.497 y-9.487 z-4.967
    g01 x0.332 y-9.494 z-4.978
    g01 x0.166 y-9.499 z-4.989
    g01 x0.000 y-9.500 z-5.000
    g01 x-0.166 y-9.499 z-5.011
    g01 x-0.332 y-9.494 z-5.022
    g01 x-0.497 y-9.487 z-5.033
    g01 x-0.663 y-9.477 z-5.044
    g01 x-0.828 y-9.464 z-5.056
    g01 x-0.993 y-9.448 z-5.067
    g01 x-1.158 y-9.429 z-5.078
    g01 x-1.322 y-9.408 z-5.089
    g01 x-1.486 y-9.383 z-5.100
    g01 x-1.650 y-9.356 z-5.111
    g01 x-1.813 y-9.325 z-5.122
    g01 x-1.975 y-9.292 z-5.133
    g01 x-2.137 y-9.257 z-5.144
    g01 x-2.298 y-9.218 z-5.156
    g01 x-2.459 y-9.176 z-5.167
    g01 x-2.619 y-9.132 z-5.178
    g01 x-2.778 y-9.085 z-5.189
    g01 x-2.936 y-9.035 z-5.200
    g01 x-3.093 y-8.982 z-5.211
    g01 x-3.249 y-8.927 z-5.222
    g01 x-3.404 y-8.869 z-5.233
    g01 x-3.559 y-8.808 z-5.244
    g01 x-3.712 y-8.745 z-5.256
    g01 x-3.864 y-8.679 z-5.267
    g01 x-4.015 y-8.610 z-5.278
    g01 x-4.165 y-8.539 z-5.289
    g01 x-4.313 y-8.465 z-5.300
    g01 x-4.460 y-8.388 z-5.311
    g01 x-4.606 y-8.309 z-5.322
    g01 x-4.750 y-8.227 z-5.333
    g01 x-4.893 y-8.143 z-5.344
    g01 x-5.034 y-8.056 z-5.356
    g01 x-5.174 y-7.967 z-5.367
    g01 x-5.312 y-7.876 z-5.378
    g01 x-5.449 y-7.782 z-5.389
    g01 x-5.584 y-7.686 z-5.400
    g01 x-5.717 y-7.587 z-5.411
    g01 x-5.849 y-7.486 z-5.422
    g01 x-5.979 y-7.383 z-5.433
    g01 x-6.106 y-7.277 z-5.444
    g01 x-6.233 y-7.170 z-5.456
    g01 x-6.357 y-7.060 z-5.467
    g01 x-6.479 y-6.948 z-5.478
    g01 x-6.599 y-6.834 z-5.489
    g01 x-6.718 y-6.718 z-5.500
    g01 x-6.834 y-6.599 z-5.511
    g01 x-6.948 y-6.479 z-5.522
    g01 x-7.060 y-6.357 z-5.533
    g01 x-7.170 y-6.233 z-5.544
    g01 x-7.277 y-6.106 z-5.556
    g01 x-7.383 y-5.979 z-5.567
    g01 x-7.486 y-5.849 z-5.578
    g01 x-7.587 y-5.717 z-5.589
    g01 x-7.686 y-5.584 z-5.600
    g01 x-7.782 y-5.449 z-5.611
    g01 x-7.876 y-5.312 z-5.622
    g01 x-7.967 y-5.174 z-5.633
    g01 x-8.056 y-5.034 z-5.644
    g01 x-8.143 y-4.893 z-5.656
    g01 x-8.227 y-4.750 z-5.667
    g01 x-8.309 y-4.606 z-5.678
    g01 x-8.388 y-4.460 z-5.689
    g01 x-8.465 y-4.313 z-5.700
    g01 x-8.539 y-4.165 z-5.711
    g01 x-8.610 y-4.015 z-5.722
    g01 x-8.679 y-3.864 z-5.733
    g01 x-8.745 y-3.712 z-5.744
    g01 x-8.808 y-3.559 z-5.756
    g01 x-8.869 y-3.404 z-5.767
    g01 x-8.927 y-3.249 z-5.778
    g01 x-8.982 y-3.093 z-5.789
    g01 x-9.035 y-2.936 z-5.800
    g01 x-9.085 y-2.778 z-5.811
    g01 x-9.132 y-2.619 z-5.822
    g01 x-9.176 y-2.459 z-5.833
    g01 x-9.218 y-2.298 z-5.844
    g01 x-9.257 y-2.137 z-5.856
    g01 x-9.292 y-1.975 z-5.867
    g01 x-9.325 y-1.813 z-5.878
    g01 x-9.356 y-1.650 z-5.889
    g01 x-9.383 y-1.486 z-5.900
    g01 x-9.408 y-1.322 z-5.911
    g01 x-9.429 y-1.158 z-5.922
    g01 x-9.448 y-0.993 z-5.933
    g01 x-9.464 y-0.828 z-5.944
    g01 x-9.477 y-0.663 z-5.956
    g01 x-9.487 y-0.497 z-5.967
    g01 x-9.494 y-0.332 z-5.978
    g01 x-9.499 y-0.166 z-5.989
    g01 x-9.500 y-0.000 z-6.000
    g01 x-9.499 y0.166 z-6.011
    g01 x-9.494 y0.332 z-6.022
    g01 x-9.487 y0.497 z-6.033
    g01 x-9.477 y0.663 z-6.044
    g01 x-9.464 y0.828 z-6.056
    g01 x-9.448 y0.993 z-6.067
    g01 x-9.429 y1.158 z-6.078
    g01 x-9.408 y1.322 z-6.089
    g01 x-9.383 y1.486 z-6.100
    g01 x-9.356 y1.650 z-6.111
    g01 x-9.325 y1.813 z-6.122
    g01 x-9.292 y1.975 z-6.133
    g01 x-9.257 y2.137 z-6.144
    g01 x-9.218 y2.298 z-6.156
    g01 x-9.176 y2.459 z-6.167
    g01 x-9.132 y2.619 z-6.178
    g01 x-9.085 y2.778 z-6.189
    g01 x-9.035 y2.936 z-6.200
    g01 x-8.982 y3.093 z-6.211
    g01 x-8.927 y3.249 z-6.222
    g01 x-8.869 y3.404 z-6.233
    g01 x-8.808 y3.559 z-6.244
    g01 x-8.745 y3.712 z-6.256
    g01 x-8.679 y3.864 z-6.267
    g01 x-8.610 y4.015 z-6.278
    g01 x-8.539 y4.165 z-6.289
    g01 x-8.465 y4.313 z-6.300
    g01 x-8.388 y4.460 z-6.311
    g01 x-8.309 y4.606 z-6.322
    g01 x-8.227 y4.750 z-6.333
    g01 x-8.143 y4.893 z-6.344
    g01 x-8.056 y5.034 z-6.356
    g01 x-7.967 y5.174 z-6.367
    g01 x-7.876 y5.312 z-6.378
    g01 x-7.782 y5.449 z-6.389
    g01 x-7.686 y5.584 z-6.400
    g01 x-7.587 y5.717 z-6.411
    g01 x-7.486 y5.849 z-6.422
    g01 x-7.383 y5.979 z-6.433
    g01 x-7.277 y6.106 z-6.444
    g01 x-7.170 y6.233 z-6.456
    g01 x-7.060 y6.357 z-6.467
    g01 x-6.948 y6.479 z-6.478
    g01 x-6.834 y6.599 z-6.489
    g01 x-6.718 y6.718 z-6.500
    g01 x-6.599 y6.834 z-6.511
    g01 x-6.479 y6.948 z-6.522
    g01 x-6.357 y7.060 z-6.533
    g01 x-6.233 y7.170 z-6.544
    g01 x-6.106 y7.277 z-6.556
    g01 x-5.979 y7.383 z-6.567
    g01 x-5.849 y7.486 z-6.578
    g01 x-5.717 y7.587 z-6.589
    g01 x-5.584 y7.686 z-6.600
    g01 x-5.449 y7.782 z-6.611
    g01 x-5.312 y7.876 z-6.622
    g01 x-5.174 y7.967 z-6.633
