Machining an elipse


Results 1 to 7 of 7

Thread: Machining an elipse

  1. #1
    Registered
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    U.S.A.
    Posts
    4
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Question Machining an elipse

    I have a Fadal 3060 3 axis cnc mill. I need to machine a 4" wide by 6" long elipse in a piece of aluminum. I am making an aluminum elipse shaped box. a top and a bottom 1 1/2" deep. I need the program please.any help would be appreciated.

    Similar Threads:


  2. #2
    Community Moderator Jim Dawson's Avatar
    Join Date
    Dec 2013
    Posts
    5717
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Machining an elipse

    What CAD or CAM program do you normally use to create G-code for your machine? All CAD programs and many CAM programs would allow creating an ellipse. Is this a school project or something like that?



  3. #3
    Registered
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    U.S.A.
    Posts
    4
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default

    Quote Originally Posted by Jim Dawson View Post
    What CAD or CAM program do you normally use to create G-code for your machine? All CAD programs and many CAM programs would allow creating an ellipse. Is this a school project or something like that?
    I just got Bobcad. I usually manually program all the parts I machine. I have all the coordinates now I need the radiuses between each point.



  4. #4
    Community Moderator Jim Dawson's Avatar
    Join Date
    Dec 2013
    Posts
    5717
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Machining an elipse

    I think what you are trying to do is use G2/G3 moves to profile an ellipse, I don't think you are going to be able to do that. An ellipse consists of an infinite number of arc segments that are infinitely small, each with a different radius. In practical terms, you have to reduce this to small line segments that will generate an acceptable shape, using G1 moves

    It seems that Fadal does not have a ellipse canned cycle so you are going to have to generate this in BobCAD using the Ellipse drawing tool.
    https://bobcad.com/components/webhel...an_Ellipse.htm

    Once you have that done, then create the g-code using the CAM tool. It will come out as a series of line segments, the number of which depends on the resolution setting you used to create the ellipse in CAD.



  5. #5
    Member KH0UJ's Avatar
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Philippines
    Posts
    660
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Machining an elipse

    Post the exact actual measurement on your elipse model you want to cut out of the aluminum and the bit size you want to use, I`ll give you the nc code directly



  6. #6
    Member KH0UJ's Avatar
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Philippines
    Posts
    660
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Default Re: Machining an elipse

    Here`s a sample code of an elipse 100mm X 50 mm 0.2mm in each cut with a 6mm depth using 1/8 bit single flute carbide bit auto spindle zero when finished I just drew it 5 minutes ago.

    G21 G90 G91.1 G64 G40
    G0 Z3
    ( T0 : 0.0 )
    T0 M6
    ( Engrave1 )
    G17
    M3 S1000
    G0 X0.0 Y0.0
    G1 F100.0 Z0.0
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave2 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-0.25
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave3 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-0.5
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave4 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-0.75
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave5 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-1.0
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave6 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-1.25
    G1 F1000.0 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave7 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-1.5
    G1 F1000.0 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave8 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-1.75
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave9 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-2.0
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave10 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-2.25
    G1 F1000.0 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave11 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-2.5
    G1 F1000.0 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave12 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-2.75
    G1 F1000.0 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X94.358 Y-10.6102
    G1 X96.6917 Y-8.0052
    G1 X98.4164 Y-5.2841
    G1 X99.5094 Y-2.4825
    G1 X99.9566 Y0.3632
    G1 X99.7521 Y3.2158
    G1 X98.8986 Y6.0382
    G1 X97.4072 Y8.7935
    G1 X95.2974 Y11.4459
    G1 X92.5966 Y13.9607
    G1 X89.3401 Y16.3052
    G1 X85.5703 Y18.4488
    G1 X81.3364 Y20.3635
    G1 X76.6936 Y22.0245
    G1 X71.7023 Y23.41
    G1 X66.4277 Y24.502
    G1 X60.9385 Y25.2863
    G1 X55.3063 Y25.7526
    G1 X49.9679 Y25.8803
    G1 X49.6046 Y25.8948
    G1 X43.9075 Y25.7112
    G1 X38.2895 Y25.204
    G1 X32.8237 Y24.3799
    G1 X27.5814 Y23.2497
    G1 X22.6309 Y21.828
    G1 X18.0368 Y20.1335
    G1 X13.859 Y18.1882
    G1 X10.152 Y16.0174
    G1 X6.964 Y13.6495
    G1 X4.3366 Y11.1153
    G1 X2.3041 Y8.4479
    G1 X0.8929 Y5.6821
    G1 X0.1215 Y2.8538
    G1 X0.0 Y0.0
    ( Engrave13 )
    S1000
    G1 F100.0 Z-3.0
    G1 F1000.0 X0.5299 Y-2.8421
    G1 X1.7042 Y-5.6355
    G1 X3.5078 Y-8.3438
    G1 X5.917 Y-10.9316
    G1 X8.9005 Y-13.3652
    G1 X12.4194 Y-15.6129
    G1 X16.4278 Y-17.6454
    G1 X20.8734 Y-19.4362
    G1 X25.6983 Y-20.9619
    G1 X30.8396 Y-22.2027
    G1 X36.2303 Y-23.1424
    G1 X41.8001 Y-23.7687
    G1 X47.4763 Y-24.0735
    G1 X53.185 Y-24.0527
    G1 X58.8518 Y-23.7067
    G1 X64.4028 Y-23.04
    G1 X69.7656 Y-22.0613
    G1 X74.8703 Y-20.7832
    G1 X79.6504 Y-19.2226
    G1 X84.0435 Y-17.3997
    G1 X87.9923 Y-15.3383
    G1 X91.4455 Y-13.0652
    G1 X94.358 Y-10.6102
