CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!



Home Page Mark Forums Read Today's Posts My Replies Classifieds Reviews Photo Gallery Web Links Share Files Advertise With Us Ad List
Go Back   CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net! > Machine Controllers Software and Solutions > G-Code Programing


G-Code Programing Discuss G-code programing and problems here!


This forum is sponsored by:

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Ban this user!
Old 01-12-2008, 09:36 AM
 
Join Date: Jan 2008
Location: USA
Posts: 8
TOM R is on a distinguished road
Post Thread Mill in lathe

Hello Members, I'm hoping for some input into a a topic about thread milling in a lathe.

I'm using a Nakamura Tome TW-10 In the right or left spindle I have been single pointing O.D. And I.D. threads.

I have live tooling for both x and z axis or 90 deg. tooling for this machine.

I like to know is it possible to thread mill in the z axis or x axis using solid carbide thread mills. I have been searching for code or any input but haven't found anything on this topic. has anyone been able to accomplish this.

Regards Tom
Reply With Quote

  #2   Ban this user!
Old 01-13-2008, 05:56 PM
 
Join Date: Sep 2007
Location: USA
Posts: 217
crazythunder is on a distinguished road

Well if the machine does not have a Y axis I think it would not be possible on Diameters. You could do it on the face, just need to trig out all your tangents index angles if you do not have a post processor set-up for it. Here is some code as programmed through Mastercam.

Thread is a 3/4-10 on a 6" Dia pattern at 90 degree.

%
O0000
(PROGRAM NAME - FACE THREADMILLING)
(DATE=DD-MM-YY - 13-01-08 TIME=HH:MM - 15:54)
(MCX FILE - T)
(NC FILE - C:\MCAMX2-MR2\LATHE\NC\FACE THREADMILLING.NC)
(MATERIAL - STEEL INCH - 1030 - 200 BHN)
G20
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
()
G28 U0. V0. W0.
G50 X20. Y10. Z10.
G0 T0101
G17
M23
G0 X6. Y0. Z.25
C90.
G97 S2000 M52
Z.1
G98 G1 Z-1.25 F10.
G41 X5.95
X5.9241 Z-1.2479 C89.86 F93.39
X5.9022 Z-1.2458 C89.666 F129.73
X5.8855 Z-1.2437 C89.427 F159.36
X5.875 Z-1.2417 C89.156 F180.44
X5.8712 Z-1.2396 C88.869 F191.62
X5.8743 Z-1.2375 C88.581
X5.8842 Z-1.2354 C88.308
X5.9003 Z-1.2333 C88.065 F161.89
X5.9217 Z-1.2313 C87.866 F133.04
X5.9473 Z-1.2292 C87.72 F97.28
X5.9756 Z-1.2271 C87.635 F56.77
X6.0052 Z-1.225 C87.614 F13.81
X6.0484 Z-1.2222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-1.2194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-1.2167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-1.2139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-1.2111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-1.2083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-1.2056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-1.2028 C89.602
X6.25 Z-1.2 C90. F181.29
X6.2464 Z-1.1972 C90.398
X6.2355 Z-1.1944 C90.786
X6.2178 Z-1.1917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-1.1889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-1.1861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-1.1833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-1.1806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-1.1778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-1.175 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-1.1722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-1.1694 C92.275 F42.
X5.879 Z-1.1667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-1.1639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-1.1611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-1.1583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-1.1556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-1.1528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-1.15 C90.
X5.754 Z-1.1472 C89.568
X5.7657 Z-1.1444 C89.15
X5.7848 Z-1.1417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-1.1389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-1.1361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-1.1333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-1.1306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-1.1278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-1.125 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-1.1222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-1.1194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-1.1167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-1.1139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-1.1111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-1.1083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-1.1056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-1.1028 C89.602
X6.25 Z-1.1 C90. F181.29
X6.2464 Z-1.0972 C90.398
X6.2355 Z-1.0944 C90.786
X6.2178 Z-1.0917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-1.0889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-1.0861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-1.0833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-1.0806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-1.0778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-1.075 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-1.0722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-1.0694 C92.275 F42.
X5.879 Z-1.0667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-1.0639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-1.0611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-1.0583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-1.0556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-1.0528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-1.05 C90.
X5.754 Z-1.0472 C89.568
X5.7657 Z-1.0444 C89.15
X5.7848 Z-1.0417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-1.0389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-1.0361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-1.0333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-1.0306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-1.0278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-1.025 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-1.0222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-1.0194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-1.0167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-1.0139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-1.0111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-1.0083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-1.0056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-1.0028 C89.602
X6.25 Z-1. C90. F181.29
X6.2464 Z-.9972 C90.398
X6.2355 Z-.9944 C90.786
X6.2178 Z-.9917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.9889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.9861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.9833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.9806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.9778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.975 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.9722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.9694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.9667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.9639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.9611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.9583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.9556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.9528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.95 C90.
X5.754 Z-.9472 C89.568
X5.7657 Z-.9444 C89.15
X5.7848 Z-.9417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.9389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.9361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.9333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.9306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.9278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.925 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.9222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.9194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.9167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.9139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.9111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.9083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.9056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.9028 C89.602
X6.25 Z-.9 C90. F181.29
X6.2464 Z-.8972 C90.398
X6.2355 Z-.8944 C90.786
X6.2178 Z-.8917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.8889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.8861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.8833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.8806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.8778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.875 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.8722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.8694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.8667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.8639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.8611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.8583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.8556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.8528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.85 C90.
X5.754 Z-.8472 C89.568
X5.7657 Z-.8444 C89.15
X5.7848 Z-.8417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.8389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.8361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.8333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.8306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.8278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.825 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.8222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.8194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.8167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.8139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.8111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.8083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.8056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.8028 C89.602
X6.25 Z-.8 C90. F181.29
X6.2464 Z-.7972 C90.398
X6.2355 Z-.7944 C90.786
X6.2178 Z-.7917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.7889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.7861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.7833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.7806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.7778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.775 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.7722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.7694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.7667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.7639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.7611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.7583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.7556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.7528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.75 C90.
X5.754 Z-.7472 C89.568
X5.7657 Z-.7444 C89.15
X5.7848 Z-.7417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.7389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.7361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.7333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.7306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.7278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.725 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.7222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.7194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.7167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.7139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.7111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.7083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.7056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.7028 C89.602
X6.25 Z-.7 C90. F181.29
X6.2464 Z-.6972 C90.398
X6.2355 Z-.6944 C90.786
X6.2178 Z-.6917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.6889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.6861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.6833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.6806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.6778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.675 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.6722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.6694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.6667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.6639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.6611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.6583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.6556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.6528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.65 C90.
X5.754 Z-.6472 C89.568
X5.7657 Z-.6444 C89.15
X5.7848 Z-.6417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.6389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.6361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.6333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.6306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.6278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.625 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.6222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.6194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.6167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.6139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.6111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.6083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.6056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.6028 C89.602
X6.25 Z-.6 C90. F181.29
X6.2464 Z-.5972 C90.398
X6.2355 Z-.5944 C90.786
X6.2178 Z-.5917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.5889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.5861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.5833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.5806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.5778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.575 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.5722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.5694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.5667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.5639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.5611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.5583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.5556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.5528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.55 C90.
X5.754 Z-.5472 C89.568
X5.7657 Z-.5444 C89.15
X5.7848 Z-.5417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.5389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.5361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.5333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.5306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.5278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.525 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.5222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.5194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.5167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.5139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.5111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.5083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.5056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.5028 C89.602
X6.25 Z-.5 C90. F181.29
X6.2464 Z-.4972 C90.398
X6.2355 Z-.4944 C90.786
X6.2178 Z-.4917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.4889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.4861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.4833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.4806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.4778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.475 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.4722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.4694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.4667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.4639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.4611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.4583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.4556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.4528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.45 C90.
X5.754 Z-.4472 C89.568
X5.7657 Z-.4444 C89.15
X5.7848 Z-.4417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.4389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.4361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.4333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.4306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.4278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.425 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.4222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.4194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.4167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.4139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.4111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.4083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.4056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.4028 C89.602
X6.25 Z-.4 C90. F181.29
X6.2464 Z-.3972 C90.398
X6.2355 Z-.3944 C90.786
X6.2178 Z-.3917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.3889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.3861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.3833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.3806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.3778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.375 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.3722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.3694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.3667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.3639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.3611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.3583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.3556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.3528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.35 C90.
X5.754 Z-.3472 C89.568
X5.7657 Z-.3444 C89.15
X5.7848 Z-.3417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.3389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.3361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.3333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.3306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.3278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.325 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.3222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.3194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.3167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.3139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.3111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.3083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.3056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.3028 C89.602
X6.25 Z-.3 C90. F181.29
X6.2464 Z-.2972 C90.398
X6.2355 Z-.2944 C90.786
X6.2178 Z-.2917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.2889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.2861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.2833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.2806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.2778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.275 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.2722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.2694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.2667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.2639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.2611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.2583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.2556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.2528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.25 C90.
X5.754 Z-.2472 C89.568
X5.7657 Z-.2444 C89.15
X5.7848 Z-.2417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.2389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.2361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.2333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.2306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.2278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.225 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.2222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.2194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.2167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.2139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.2111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.2083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.2056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.2028 C89.602
X6.25 Z-.2 C90. F181.29
X6.2464 Z-.1972 C90.398
X6.2355 Z-.1944 C90.786
X6.2178 Z-.1917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.1889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.1861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.1833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.1806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.1778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.175 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.1722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.1694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.1667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.1639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.1611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.1583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.1556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.1528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.15 C90.
X5.754 Z-.1472 C89.568
X5.7657 Z-.1444 C89.15
X5.7848 Z-.1417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.1389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.1361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.1333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.1306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.1278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.125 C87.614 F8.7
X6.0484 Z-.1222 C87.667 F24.16
X6.09 Z-.1194 C87.789 F55.61
X6.1288 Z-.1167 C87.976 F84.81
X6.1637 Z-.1139 C88.219 F111.05
X6.1936 Z-.1111 C88.513 F133.75
X6.2178 Z-.1083 C88.848 F152.43
X6.2355 Z-.1056 C89.214 F166.73
X6.2464 Z-.1028 C89.602
X6.25 Z-.1 C90. F181.29
X6.2464 Z-.0972 C90.398
X6.2355 Z-.0944 C90.786
X6.2178 Z-.0917 C91.152 F166.73
X6.1936 Z-.0889 C91.487 F152.43
X6.1637 Z-.0861 C91.781 F133.75
X6.1288 Z-.0833 C92.024 F111.05
X6.09 Z-.0806 C92.211 F84.81
X6.0484 Z-.0778 C92.333 F55.61
X6.0052 Z-.075 C92.386 F24.16
X5.9617 Z-.0722 C92.367 F8.7
X5.9192 Z-.0694 C92.275 F42.
X5.879 Z-.0667 C92.111 F74.7
X5.8424 Z-.0639 C91.878 F105.65
X5.8107 Z-.0611 C91.585 F133.72
X5.7848 Z-.0583 C91.238 F157.78
X5.7657 Z-.0556 C90.85 F176.84
X5.754 Z-.0528 C90.432 F190.04
X5.75 Z-.05 C90.
X5.754 Z-.0472 C89.568
X5.7657 Z-.0444 C89.15
X5.7848 Z-.0417 C88.762 F176.84
X5.8107 Z-.0389 C88.415 F157.78
X5.8424 Z-.0361 C88.122 F133.72
X5.879 Z-.0333 C87.889 F105.65
X5.9192 Z-.0306 C87.725 F74.69
X5.9617 Z-.0278 C87.633 F42.
X6.0052 Z-.025 C87.614 F8.7
X6.0442 Z-.0225 C87.659 F22.55
X6.0819 Z-.02 C87.76 F51.02
X6.1176 Z-.0175 C87.913 F77.76
X6.1503 Z-.015 C88.115 F102.24
X6.1793 Z-.0125 C88.361 F124.01
X6.204 Z-.01 C88.643 F142.67
X6.2238 Z-.0075 C88.955 F157.94
X6.2382 Z-.005 C89.29 F169.59
X6.247 Z-.0025 C89.641
X6.25 Z0. C90. F181.4
X6.2467 Z.0021 C90.271
X6.2369 Z.0042 C90.528
X6.2211 Z.0063 C90.759 F154.25
X6.2001 Z.0083 C90.953 F129.1
X6.1749 Z.0104 C91.098 F97.21
X6.1468 Z.0125 C91.188 F60.
X6.1173 Z.0146 C91.217 F19.2
X6.0878 Z.0167 C91.182
X6.06 Z.0187 C91.085 F64.95
X6.0352 Z.0208 C90.929 F103.8
X6.015 Z.0229 C90.723 F137.48
X6.0002 Z.025 C90.477 F163.95
G40 X6. C90. F190.98
G0 Z.1
Z.25
G28 U0. V0. W0. H0. M55
T0100
M30
%
Reply With Quote

  #3   Ban this user!
Old 01-13-2008, 10:46 PM
 
Join Date: Jan 2008
Location: USA
Posts: 8
TOM R is on a distinguished road

Hi CrazyThunder, Thanks much for your reply, Is there anyway to have a much shorter code. I wouldnt know how to generate this out of my head.

I have a internal thread 1/4-28UN by .360 depth on center X0 axis using a 3 flute harvey carbide threadmill, I'm not sure why the code is so long but is there anything else to be able to try.


I have surfcam but genrates bad code?? Nothing at all in c axis. just g1 then g3??

Regards Tom
Reply With Quote

  #4   Ban this user!
Old 01-21-2008, 06:21 PM
 
Join Date: Jan 2008
Location: USA
Posts: 12
SWISS-TECH is on a distinguished road

THIS IS A PROGRAM I RAN TO THREAD MILL A 3/8-16 THREAD IN A STAR SV-32 MACHINE.

N5(ID THREAD-3/8-16)
G98M8(C-AXIS ON / IN. PER MIN.)
G0C0.
T2064(ID THREAD MILL)
#124=0.50(Z-DEAPTH)
#125=[#124/.0625*360]
G97
M47S1000(LIVE TOOL ON)
G0Y0.0T64
G0Z-0.10
G0Y0.145
G1W0.50H-#125F2000.
G0Y0.0
G0Z-0.10
G28V0W0T0
M48
M9
G99
M1
Reply With Quote

  #5   Ban this user!
Old 01-22-2008, 10:21 PM
 
Join Date: Nov 2005
Location: Only the USA
Posts: 213
theemudracer is on a distinguished road

Originally Posted by TOM R View Post
Hi CrazyThunder, Thanks much for your reply, Is there anyway to have a much shorter code. I wouldnt know how to generate this out of my head.

I have a internal thread 1/4-28UN by .360 depth on center X0 axis using a 3 flute harvey carbide threadmill, I'm not sure why the code is so long but is there anything else to be able to try.


I have surfcam but genrates bad code?? Nothing at all in c axis. just g1 then g3??

Regards Tom
The code is so long because it is off center so the C axis has to change directions while the X axis is going up and down.

1/4-28UNC???? Use a bottoming spiral flute tap. OSG makes good taps
Reply With Quote

Sponsored Links
  #6   Ban this user!
Old 01-23-2008, 04:40 PM
 
Join Date: Jan 2008
Location: canada
Posts: 7
Saravanan25 is on a distinguished road
how to thread a 5/16 inch rod at both ends

hello ppl,

i am working on a project and i need a cylindrical rod threaded at both ends ( aluminum rod)

could anybody provide a G-code program to produce

5/16 inch aluminium rod 10 inch in length

i need the rod to be threaded at both ends.

thread up to 3 inch from each end.( which means 4 inch of smooth rod in the center)

Your Help Will be Much Appreciated.

Thanks
Regards
Reply With Quote

Reply




Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Thread Milling on a 5 axis lathe Jr. Programmer G-Code Programing 8 07-28-2007 07:09 AM
Thread Cutting on MAXIMAT V10 Lathe Kiwi General Metalwork Discussion 1 06-18-2006 12:32 PM
help with thread 1/2-8 2star on okuma osp7000l lathe plast744 G-Code Programing 5 06-16-2006 08:23 AM
Small lathe project, thread insert impact Employment Opportunity 2 01-09-2005 05:43 PM
seeking thread cutting cncmini lathe july_favre General Metal Working Machines 0 03-08-2004 03:19 PM




All times are GMT -5. The time now is 10:07 PM.





Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
Template-Modifications by TMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361